taptap点点官方网站 重要性和主要措施
重要问题的识别
我们集团的目标是通过为环境和社会可持续发展做出贡献,实现可持续增长并提高我们的企业价值。在确定重要性时,我们采用以下步骤来确定在可持续发展时代的重大变化中对环境、社会和我们集团都重要的问题。
识别重要问题的过程

如何评估重要问题并确定其优先顺序

明确了重要问题和主要措施
重要性 | 作业 | 主要措施(基于机会和风险) |
---|---|---|
从现有业务向增长业务的补充转变 | 增强现有业务的盈利能力 | 增强国内主要业务的盈利能力 |
进入新市场 | BtoB市场的发展 | |
进入不断增长的亚洲市场 | ||
构建新商业模式,进入新领域 | ||
应对消费者偏好和购买行为的变化 | 为新时代创造新产品、新业务 | 加强健康、天然、功能材料的开发(清林) |
创建有助于解决各种社会问题(SX、人口老龄化、传染病)的新业务 | ||
使用 DX 响应购买行为的变化 | 利用DX(营销转型)实现客户直销 | |
利用DX构建服务解决方案模型(渠道成本结构改革) | ||
构建基于循环经济(SX)的服务解决方案模型 | ||
创建有价值的角色并确保人力资源的系统 | 创建一个能够产生创新并确保人力资源的组织 | 加强人力资本(DE&I、招聘、教育、评估体系) |
通过 DX 提高劳动生产率 | ||
实现舒适的工作环境(DE&I、WLB、安全保障) | ||
对人权和劳工的回应 | ||
为可持续供应链建立关系 | 避免供应链中ESG风险带来的损失 | |
应对地缘政治风险导致的供应链不稳定 | ||
促进环境保护活动 | 为脱碳社会做出贡献 | 应对因温室气体减排延迟、环境影响成本增加以及脱碳产品需求增加而导致的竞争力下降 |
应对资源枯竭和循环经济 | 响应对节约资源和节约塑料产品日益增长的需求 | |
作为真正的上市公司促进诚实和公平的公司治理 | 构建弹性管理基础 | ERM 管理 |
彻底的质量控制 | ||
对 BCP 的响应 | ||
对事件的响应 | ||
加强合规性(确保对员工、客户等采取负责任的行为) | ||
加强管理监督 | 加强董事会的透明度和有效性 | |
制定继任计划 |