taptap点点官方网站 财务/非财务摘要

(百万日元)

2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
财政年度
销售 49,673 45,469 45,576 44,472 48,114
营业利润 3,945 3,250 2,416 1,341 1,658
归属于母公司所有者的净利润 2,525 1,109 1,828 1,274 2,834
研发费用 790 851 774 927 895
资金投入金额 1,335 2,695 840 952 6,137
折旧费用 1,349 1,196 1,407 1,284 1,345
自由现金流 2,859 996 3,119 662 -1,489
财政年度结束
总资产 46,816 44,402 46,116 44,760 45,843
净资产 32,632 31,847 32,961 33,800 33,236
已发行股份数量(千股) 22,205 22,227 22,240 22,287 20,870
财务指标(%)
营业利润率 7.9 7.1 5.3 3.0 3.4
总资产的普通利润率:ROA 8.3 7.6 5.9 4.2 4.6
股本回报率:ROE 8.1 3.5 5.7 3.9 8.6
股权比例 68.5 70.4 70.2 74.1 71.0
非财务绩效
CO2总排放量(t-CO2) 3,863 2,891 2,948 1,497 -
员工人数(人) 997 953 859 827 814
女性董事比例(%) 37.5 30.0 40.0 33.3 25.0
外部董事比例(%) 50.0 50.0 50.0 55.6 62.5
股票表现(日元)
每股净利润 113.90 49.91 82.22 57.23 133.57
每股净资产 1,445.14 1,407.03 1,456.38 1,487.82 1,560.44
每股股息 37 38 40 42 44
股价 1,955 1,527 1,563 1,546 1,472
市盈率:PER(倍) 17.2 29.1 19.0 27.0 11.0

注意:
1。目标组织是ST(合并)
2。普通总资产回报率(ROA)=普通收入÷总资产(期初、期末平均)×100
3。股本回报率(ROE)=净利润÷股东权益(期初、期末平均)×100
4CO2总排放量涵盖的组织为 ST Group(国内)、CO2总排放量是范围 1 和范围 2 的总和
5。股价为3月底收盘价

返回页面顶部