taptap点点 股票信息
库存状态
(截至 2025 年 3 月 31 日)
股票代码 | 4951 |
---|---|
公司名称 | ST有限公司 |
上市市场 | 东京证券交易所主要市场 |
财政年度结束 | 每年 3 月 31 日 |
授权股份总数 | 96,817,000 股 |
已发行股份总数 | 23,000,000 股 |
每单位股份数量 | 100 股 |
股东数量 | 27,881 人 |
大股东
(截至 2025 年 3 月 31 日)
股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 1,682 | 8.0 |
铃木美纪一 | 1,504 | 7.1 |
日本生命保险公司 | 1,336 | 6.3 |
铃木隆子 | 1,051 | 5.0 |
瑞穗信托银行有限公司退休金信托瑞穗银行账户再受托人日本保管银行 | 884 | 4.2 |
铃木隆 | 617 | 2.9 |
富马基拉有限公司 | 541 | 2.6 |
三上千津子 | 540 | 2.6 |
铃木精一有限公司 | 529 | 2.5 |
三菱UFJ银行 | 524 | 2.5 |
1。持股比例为扣除1,913,000股库存股后计算。2。瑞穗信托银行株式会社 退休福利信托 瑞穗银行账户再信托受托人 以 Custody Bank of Japan, Ltd 名义持有的 884,000 股股份是瑞穗银行株式会社的信托财产,该银行将该银行持有的本公司股份设立为退休福利信托。
按所有者划分的库存分配状态
(截至 2025 年 3 月 31 日)
所有者 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
个人/其他 | 14,246 | 61.9 |
金融机构 | 5,095 | 22.2 |
其他国内企业 | 2,324 | 10.1 |
外国公司等 | 1,098 | 4.8 |
保安公司 | 234 | 1.0 |