taptap点点体育官网 财务和非财务要点
百万日元 | 数千美元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2025.3 | |
今年 | ||||||
净销售额 * | ¥49,673 | ¥45,469 | ¥45,576 | ¥44,472 | ¥48,114 | $321,790 |
营业利润* | 3,945 | 3,250 | 2,416 | 1,341 | 1,658 | 11,089 |
归属于母公司所有者的利润* | 2,525 | 1,109 | 1,828 | 1,274 | 2,834 | 18,954 |
研发费用 | 790 | 851 | 774 | 927 | 895 | 5,986 |
资本支出* | 1,335 | 2,695 | 840 | 952 | 6,137 | 41,045 |
折旧和摊销* | 1,350 | 1,196 | 1,407 | 1,284 | 1,345 | 8,995 |
自由现金流* | 2,859 | 996 | 3,119 | 662 | -1,489 | -9,959 |
年底 | ||||||
总资产* | ¥46,816 | ¥44,402 | ¥46,116 | ¥44,760 | ¥45,843 | $306,601 |
总净资产* | 32,632 | 31,847 | 32,961 | 33,800 | 33,236 | 222,285 |
已发行流通股数量(千股)* | 22,205 | 22,227 | 22,240 | 22,287 | 20,870 | |
财务指标(%) | ||||||
营业利润率 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 3.0 | 3.4 | |
投资回报率 | 5.6 | 2.4 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | |
股本回报率 | 8.2 | 3.5 | 5.7 | 3.9 | 8.6 | |
股权比例 | 68.5 | 70.4 | 70.2 | 74.1 | 71.0 | |
非财务指标 | ||||||
二氧化碳总量2排放量(t-CO2) | 3,864 | 2,892 | 2,949 | 1,497 | - | |
员工人数(人) | 997 | 953 | 859 | 827 | 814 | |
女性董事占董事总数的比例(%) | 37.5 | 30.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | |
外部董事占董事总数的比例(%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.6 | 62.5 | |
每股信息(美元) | ||||||
归属于母公司所有者的利润* | ¥11390 | ¥4991 | ¥8222 | ¥5723 | ¥13357 | $0.89 |
净资产* | 1,445.14 | 1,407.03 | 1,456.38 | 1,487.82 | 1,560.44 | 10.436 |
股息 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 0.29 |
股票价格 | 1,955 | 1,527 | 1,563 | 1,546 | 1,472 | 9.845 |
PER(次) | 17.2 | 29.1 | 19.0 | 27.0 | 9.6 |
注释:1。对象组织是本公司和ST (综合)。2。为方便起见,美元金额仅从日元换算为 14952 日元 = 100 美元,即 2025 年 3 月 31 日东京外汇市场的大致汇率。3。已发行流通股数量不包括库存股。4。 ROA = 普通利润/本财年平均总资产。5。 ROE = 归属于母公司所有者的利润 / 会计年度平均总权益(总净资产 - 认购权 - 合并子公司的非控股权益)。6。总二氧化碳2ST 的排放集团(国内)。总二氧化碳2排放量是指范围 1 和 2 的总和。数字向下舍入。7。股价为截至 3 月 31 日的财政年度末的价格。8。自截至 2022 年 3 月 31 日的财政年度起,我们已应用新会计准则。*数字向下舍入。