Danh mục (PDF)
Tải xuống danh mục chung tại đây
Số Danh mục & Đóng gói
Sắc ký ái lực tinh sạch kháng thể
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| PAF | Cellufine™ SPA-HC | 1ml x 1 (Cột nhỏ) | 21900-11 |
| 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21900-51 | ||
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 21900-15 | ||
| 10ml | 21900 | ||
| 50ml | 21901 | ||
| 500ml | 21902 | ||
| 5 lít | 21903 | ||
| 10 lít | 21904 | ||
Sắc ký ái lực
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| AFF | Cellufine™ Sulfate | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19845-51 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 19845-15 | ||
| 10ml | 676 943 324 | ||
| 50ml | 19845 | ||
| 500ml | 19846 | ||
| 5 lít | 19847 | ||
| 10 lít | 19849 | ||
| AFF | Cellufine™ MAX DexS-HbP | 1 ml x 5 (Cột nhỏ) | 21700-51 |
| 5 ml x 1 (Cột nhỏ) | 21700-15 | ||
| 10ml | 21700 | ||
| 50ml | 21701 | ||
| 500ml | 21702 | ||
| 5 lít | 21703 | ||
| 10 lít | 21704 | ||
| AFF | Cellufine™ MAX DexS-VirS | 1 ml x 5 (Cột nhỏ) | 21800-51 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 21800-15 | ||
| 10ml | 21800 | ||
| 50ml | 21801 | ||
| 500ml | 21802 | ||
| 5 lít | 21803 | ||
| 10 lít | 21804 | ||
| AFF | Cellufine™ ET sạch L | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20051 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 20015 | ||
| 10ml | 681 984 324 | ||
| 50ml | 681 984 326 | ||
| 500ml | 681 984 328 | ||
| AFF | Cellufine™ ET sạch S | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20151 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 20115 | ||
| 10ml | 682 985 324 | ||
| 50ml | 682 985 326 | ||
| 500ml | 682 985 328 | ||
| 5 lít | 682 985 330 | ||
| 10 lít | 682 985 335 | ||
| AFF | Cellufine™ Photphat | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19551 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 19515 | ||
| 10ml | 19524 | ||
| 50ml | 19545 | ||
| 500ml | 19546 | ||
| 5 lít | 684 987 330 | ||
| 10 lít | 684 987 335 | ||
| AFF | Cellufine™ Formyl | 10ml | 676 944 324 |
| 50ml | 19853 | ||
| 500ml | 19854 | ||
| 5 lít | 19855 | ||
| 10 lít | 676 944 335 | ||
Sắc ký tương tác kỵ nước
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| HIC | Cellufine™ Phenyl EX | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 22000-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 22000-55 | ||
| 100ml | 22000 | ||
| 500ml | 22001 | ||
| 5 lít | 22002 | ||
| 10 lít | 22003 | ||
| HIC | Cellufine™ MAX Phenyl | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20700-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20700-55 | ||
| 100ml | 20700 | ||
| 500ml | 20701 | ||
| 5 lít | 20702 | ||
| 10 lít | 20703 | ||
| HIC | Cellufine™ MAX Butyl | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21100-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 21100-55 | ||
| 100ml | 21100 | ||
| 500ml | 21101 | ||
| 5 lít | 21102 | ||
| 10 lít | 21103 | ||
| HIC | Cellufine™ MAX Butyl HS | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 22200-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 22200-55 | ||
| 100ml | 22200 | ||
| 500ml | 22201 | ||
| 5 lít | 22202 | ||
| 10 lít | 22203 | ||
| HIC | Cellufine™ MAX Phenyl | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20700-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20700-55 | ||
| 100ml | 20700 | ||
| 500ml | 20701 | ||
| 5 lít | 20702 | ||
| 10 lít | 20703 | ||
| HIC | Cellufine™ MAX Phenyl LS | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20800-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20800-55 | ||
| 100ml | 20800 | ||
| 500ml | 20801 | ||
| 5 lít | 20802 | ||
| 10 lít | 20703 | ||
Sắc ký trao đổi ion
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| IEX | Cellufine™ A-200 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19611-51 |
| 100ml | 676 980 327 | ||
| 500ml | 19611 | ||
| 5 lít | 19612 | ||
| 10 lít | 676 980 335 | ||
| IEX | Cellufine™ A-500 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19805-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 19805-55 | ||
| 100ml | 675 980 327 | ||
| 500ml | 19805 | ||
| 5 lít | 19806 | ||
| 10 lít | 675 980 335 | ||
| IEX | Cellufine™ A-800 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19865-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 19865-55 | ||
| 100ml | 673 980 327 | ||
| 500ml | 19800 | ||
| 5 lít | 19801 | ||
| 10 lít | 673 980 335 | ||
| IEX | Cellufine™ C-500 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19800-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 19800-55 | ||
| 100ml | 675 983 327 | ||
| 500ml | 19865 | ||
| 5 lít | 19866 | ||
| 10 lít | 675 983 335 | ||
| IEX | Cellufine™ Q-500 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 19907-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 19907-55 | ||
| 100ml | 675 982 327 | ||
| 500ml | 19907 | ||
| 5 lít | 19908 | ||
| 10 lít | 675 982 335 | ||
| IEX | Cellufine™ S-500 | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21200-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 21200-55 | ||
| 100ml | 21200 | ||
| 500ml | 21201 | ||
| 5 lít | 21202 | ||
| 10 lít | 21203 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX S-r | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20300-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20300-55 | ||
| 100ml | 20300 | ||
| 500ml | 20301 | ||
| 5 lít | 20302 | ||
| 10 lít | 20303 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX S-h | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20400-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20400-55 | ||
| 100ml | 20400 | ||
| 500ml | 20401 | ||
| 5 lít | 20402 | ||
| 10 lít | 20403 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX GS | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21300-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 21300-55 | ||
| 100ml | 21300 | ||
| 500ml | 21301 | ||
| 5 lít | 21302 | ||
| 10 lít | 21303 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX Q-r | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20500-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20500-55 | ||
| 100ml | 20500 | ||
| 500ml | 20501 | ||
| 5 lít | 20502 | ||
| 10 lít | 20503 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX Q-h | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20600-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20600-55 | ||
| 100ml | 20600 | ||
| 500ml | 20601 | ||
| 5 lít | 20602 | ||
| 10 lít | 20603 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX Q-hv | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 22100-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 22100-55 | ||
| 100ml | 22100 | ||
| 500ml | 22101 | ||
| 5 lít | 22102 | ||
| 10 lít | 22103 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX CM | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 20900-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 20900-55 | ||
| 100ml | 20900 | ||
| 500ml | 20901 | ||
| 5 lít | 20902 | ||
| 10 lít | 20903 | ||
| IEX | Cellufine™ MAX DEAE | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21000-51 |
| 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 21000-55 | ||
| 100ml | 21000 | ||
| 500ml | 21001 | ||
| 5 lít | 21002 | ||
| 10 lít | 21003 | ||
Sắc ký chế độ hỗn hợp
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| PHỘN | Cellufine™ MAX IB | 1ml x 5 (Cột nhỏ) | 21600-51 |
| 5ml x 1 (Cột nhỏ) | 21600-15 | ||
| 10ml | 21600 | ||
| 50ml | 21601 | ||
| 100ml | 21602 | ||
| 500ml | 21603 | ||
| 5 lít | 21604 | ||
| 10 lít | 21605 | ||
Sắc ký lọc gel
| SẢN PHẨM | Số lượng | Số danh mục | |
|---|---|---|---|
| GF | Cellufine™ GH-25 | 5ml x 5 (Cột nhỏ) | 19711-55 |
| 100ml | 670 000 327 | ||
| 500ml | 19711 | ||
| 5 lít | 19712 | ||
| 10 lít | 670 000 335 | ||
| GF | Cellufine™ GCL-2000HF | 100ml | 21400 |
| 500ml | 21401 | ||
| 5 lít | 21402 | ||
| 10 lít | 21403 | ||
Cột mini rỗng siêu cạnh
| Tên sản phẩm | Nội dung | Số danh mục | Giá [US$] |
|---|---|---|---|
| Cột nhỏ 1 mL rỗngBộ công cụ khởi đầu | Máy ép vít/Đế: 1 cái1 mL Thanh chèn Frit: 1 cái1 mL Bình chứa đóng gói: 1 cáiNắp trên cột 1mL:10 chiếcỐng cột 1mL: 10 chiếc1mL Frit(dưới): 10 cái1mL Frit(trên cùng): 10 chiếcPhích cắm dừng: 20 chiếcDễ lắp: 4 chiếc | EMC1SK | 350 |
| Cột nhỏ 5 mL rỗngBộ công cụ khởi đầu | Máy ép vít/Đế: 1 cáiThanh chèn Frit 5 mL: 1 cái5 mL Bình chứa đóng gói: 1 cái5 mL Đầu cột mũ:10 chiếcỐng cột 5mL: 10 chiếc5mL Frit(dưới): 10 cái5mL Frit(trên cùng): 10 chiếcPhích cắm dừng: 20 chiếcDễ lắp: 4 chiếc | EMC5SK | 370 |
| Cột 1 mL trống10 bộ | Nắp trên cột 1mL:10 chiếcỐng cột 1mL: 10 chiếc1mL Frit(dưới): 10 cái1mL Frit(trên cùng): 10 chiếcPhích cắm dừng: 20 chiếc | EMC1C10 | 250 |
| Cột 5 mL rỗng10 bộ | 5 mL Nắp trên cùng của cột:10 cáiỐng cột 5mL: 10 chiếc5mL Frit(dưới): 10 cái5mL Frit(trên cùng): 10 chiếcPhích cắm dừng: 20 chiếc | EMC5C10 | 270 |