Cellufine™ MAX Q-hvCellufine™ MAX Butyl HS
Streptococcus pneumoniae ist weltweit einer der wesentlichen Erreger für Lungenentzündungen,Die Kapselpolysaccharide werden mittels zweistufiger Chromatographie gereinigt, was die Herstellung hochreiner Impfstoffe ermöglicht
Die Besonderheiten von Cellufine™ MAX Q-hv
Cellufine™ MAX Q-hv ist ein starker Anionenaustauscher
| Vergleich der Cellufine™ MAX Q Serie | |||
|---|---|---|---|
| Sản phẩm | Cellufine™ MAX Q-r | Cellufine™ MAX Q-h | Cellufine™ MAX Q-hv |
| Basisträger | Dextran-sửa đổi hochvernetzte Cellulosepartikel | ||
| Partikelgroße | ca 40~130μm | ||
| Phối tử | Anion Starkes / -N+(CH3)3 | ||
| Ionenaustauschkapazität (meq/ml) | 0,10~0,20 | 0,13~0,22 | 0,04~0,07 |
| Hệ số hấp phụ động lực học BSA (mg/ml) | 110 | 180 | 120 |
| Fließrate | 600 cm/h (0,3 MPa) ID30 cm-L20 cm, Pha di động: reines Wasser 24 oC | ||
| Độ ổn định pH | pH 2 - 12 | ||
| Ổn định hóa học | Ổn định ở gängigen Puffern | ||
| An Ort und Stelle erstellen | 1M NaOH | 0,5M NaOH | |
| Phương pháp Konservierungs | Trong 20% Ethanol huyền phù | ||
Die Besonderheiten von Cellufine™ MAX Butyl HS
Cellufine™ MAX Butyl HS ist ein hydrophober Träger
| Vergleich der Cellufine™ MAX Butyl Serie | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Cellufine™ MAX Butyl | Cellufine™ MAX Butyl HS |
| Basisträger | Hochvernetzte Cellulose | |
| Partikelgroße | ca 40~130μm | |
| Phối tử | Butylgruppe mit geringer Konzentration | Hohe Konzentration và Butylgruppen |
| BSA-Hấp phụ (mg/ml) | 9 | 13 |
| BSA-Elutionseffizienz (%) | 70 | 36 |
| Betriebsdruck | <0,3 MPa | |
| Ổn định pH | pH 2 - 13 | |
| Ổn định hóa học | Ổn định ở gängigen Puffern | |
| Reinigung an Ort und Stelle | 1M NaOH | |
| Phương pháp Konservierungs | Trong 20% Ethanol huyền phù | |
Trenneigenschaften von Cellufine™ MAX Butyl HS
- Spalte
- 6,6 mm ID x 30 mmL (1,0 ml)
- Nóc A
- 10 mM Na-Phosphat, 1,5 M Amonisulfat, pH 7,0
- Nóc B
- 10mM Na-Phosphat, pH 7,0
- Eiweiß
- Ribonuklease A, Cytochrom C, Lysozym
Strömungsgeschwindigkeitseigenschaften von Cellufine™ MAX Butyl HS
- Spalte
- ID 2,2cm x 20 cm dài
- Nhiệt độ
- 24 ± 1 ℃
- Giai đoạn di động
- Reines Wasser
Reinigung der Serumform 19F der Kapselpolysaccharide
Streptococcus pneumoniae ist weltweit einer der wesentlichen Erreger für Lungenentzündungen,
| PSRückgewinnungsrate % | PS Reinheit % | Eiweiß μg/mL | NA μg/mL | Eiweiß/PS % | NA/PS % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầy tải thăm dò | - | 46 | 73 | 772 | 10 | 106 |
| TỐI ĐA | 89 | 54 | MD | 436 | 0 | 84 |
| MAX Q-hv | 98 | 99 | ND | 4 | 0 | 1 |
Ổn định hóa học
Sự ổn định ở folgenden Lösungsmitteln và Autoklaven
- Ethanol (70%)
- Natrihydroxit (0,5 M)
- Isopropanol (30%)
- Tensid
- Guanidinhydroclorua (6M)
- Autoklav (121°C, 20 phút)
- Harnstoff (6M)
- Cellufine™ MAX Butyl HS
- Cellufine™ MAX Q-hv